KMC Mesa Forged Monoblock Wheel
We took our popular KM544 Mesa design and made it even better. The KM446 Mesa Forged was developed through extensive R&D to offer the most in off-road performance. Utilizing advanced metallurgy and forging techniques, we created a lightweight and ultra-durable wheel. Experience KMC’s knurled beadseat, designed to prevent de-beading and tire slippage while running tires off-road at a low PSI. Built to compliment any truck or Jeep, the KM446 Mesa Forged wheel is at home on your Baja pre-runner or adventure-built 4X4.
- True forged monoblock construction
- Flat bead hump and knurled bead seat
- Billet snap-in cap
- Finishes include: Metallic Blue, Raw Machined, and Satin Black
- Available sizes: 17x8.5 -10, +0 6 Lug
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM446DX17856810N | Raw Machined | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 2500 lbs | 24.56 lbs |
| KM446MX17856810N | Satin Black | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 2500 lbs | 24.56 lbs |
| KM446LX17856300 | Metallic Blue | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 23.77 lbs |
| KM446DX17856300 | Raw Machined | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 23.77 lbs |
| KM446MX17856300 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 23.77 lbs |
| KM446LX18906812N | Metallic Blue | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.75 lbs |
| KM451LX18908712N | Metallic Blue | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 32.38 lbs |
| KM446DX18906812N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.75 lbs |
| KM451DX18908012N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 32.38 lbs |
| KM451DX18908712N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 32.38 lbs |
| KM446MX18906812N | Satin Black | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.75 lbs |
| KM451MX18908012N | Satin Black | 18x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 32.38 lbs |
| KM451MX18908712N | Satin Black | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 32.38 lbs |
| KM446DX18906300 | Raw Machined | 18x9 0mm | 6x135 | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 27.75 lbs |
| KM446DX18906800 | Raw Machined | 18x9 0mm | 6x139.7 | 5.00" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.53 lbs |
| KM451DX18908000 | Raw Machined | 18x9 0mm | 8x165.1 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.94 lbs |
| KM451DX18908700 | Raw Machined | 18x9 0mm | 8x170 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.94 lbs |
| KM446MX18906800 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x139.7 | 5.00" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.53 lbs |
| KM446MX18906300 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x135 | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 27.75 lbs |
| KM451MX18908000 | Satin Black | 18x9 0mm | 8x165.1 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.94 lbs |
| KM451MX18908700 | Satin Black | 18x9 0mm | 8x170 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.94 lbs |
| KM451MX18908800 | Satin Black | 18x9 0mm | 8x180 | 5.00" | 124.20mm | 4000 lbs | 32.16 lbs |
| KM451LX18908018 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x165.1 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451LX18908818 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451LX18908718 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM446DX18906318 | Raw Machined | 18x9 18mm | 6x135 | 5.71" | 87.10mm | 2500 lbs | 27.31 lbs |
| KM451DX18908718 | Raw Machined | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451DX18908018 | Raw Machined | 18x9 18mm | 8x165.1 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451DX18908818 | Raw Machined | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM446MX18906818 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.09 lbs |
| KM451MX18908018 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x165.1 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451MX18908718 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
| KM451MX18908818 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 31.50 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com
































