KMC Impact Forged Monoblock Wheel
- Forged construction
- Concave profile
- Motorsport-inspired design
- Available in popular light truck and SUV sizes
- Two center cap options available
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM447LX17856810N | Metallic Blue | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM447DX17856810N | Raw Machined | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM447MX17856810N | Satin Black | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM447LX17856300 | Metallic Blue | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM447DX17856300 | Raw Machined | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM447MX17856300 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 25.11 lbs |
| KM452LX18908712N | Metallic Blue | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 30.40 lbs |
| KM447LX18906812N | Metallic Blue | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.65 lbs |
| KM452DX18908712N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 30.40 lbs |
| KM452DX18908012N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 30.40 lbs |
| KM447DX18906812N | Raw Machined | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.65 lbs |
| KM452MX18908712N | Satin Black | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 4000 lbs | 30.40 lbs |
| KM447MX18906812N | Satin Black | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.65 lbs |
| KM452DX18908700 | Raw Machined | 18x9 0mm | 8x170 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452DX18908000 | Raw Machined | 18x9 0mm | 8x165.1 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452DX18908800 | Raw Machined | 18x9 0mm | 8x180 | 5.00" | 124.20mm | 4000 lbs | 29.96 lbs |
| KM447DX18906800 | Raw Machined | 18x9 0mm | 6x139.7 | 5.00" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.21 lbs |
| KM447DX18906300 | Raw Machined | 18x9 0mm | 6x135 | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 26.43 lbs |
| KM452MX18908800 | Satin Black | 18x9 0mm | 8x180 | 5.00" | 124.20mm | 4000 lbs | 29.96 lbs |
| KM452MX18908700 | Satin Black | 18x9 0mm | 8x170 | 5.00" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM447MX18906800 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x139.7 | 5.00" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.21 lbs |
| KM447MX18906300 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x135 | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 26.43 lbs |
| KM452LX18908018 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x165.1 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452LX18908718 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452LX18908818 | Metallic Blue | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 29.96 lbs |
| KM452DX18908818 | Raw Machined | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 29.96 lbs |
| KM452DX18908718 | Raw Machined | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM447DX18906818 | Raw Machined | 18x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 25.33 lbs |
| KM447DX18906318 | Raw Machined | 18x9 18mm | 6x135 | 5.71" | 87.10mm | 2500 lbs | 25.55 lbs |
| KM452MX18908018 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x165.1 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452MX18908718 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x170 | 5.71" | 125.10mm | 4000 lbs | 29.74 lbs |
| KM452MX18908818 | Satin Black | 18x9 18mm | 8x180 | 5.71" | 124.20mm | 4000 lbs | 29.96 lbs |
| KM447MX18906818 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 25.33 lbs |
| KM447MX18906318 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x135 | 5.71" | 87.10mm | 2500 lbs | 25.55 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com

























