Fuel Injector Wheel
Big, bold, and built to turn heads, the Fuel FC885 Injector makes a serious off-road statement. With a deep concave profile, modern split-spoke design, and truss-inspired lip, this wheel brings rugged style and trail-ready strength. Cast monoblock construction keeps it durable, and 5, 6, and 8-lug options fit everything from Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, and Ford F-150s to heavy-duty rigs like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado and Sierra 2500 and 3500. Available in 20" and 22" diameters with -18mm and +20mm offsets, the Injector is the perfect upgrade for your light-duty or 8-lug workhorse.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC885BX20906801 | Gloss Black | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.14 lbs |
| FC885BX20905001 | Gloss Black | 20x9 1mm | 5x127 | 5.04" | 71.50mm | 2650 lbs | 36.60 lbs |
| FC885BX20908701 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.14 lbs |
| FC885BX20906301 | Gloss Black | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885BX20908801 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 41.58 lbs |
| FC885BX20908001 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.16 lbs |
| FC885BT20908001 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.16 lbs |
| FC885BT20905001 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 5x127 | 5.04" | 71.50mm | 2650 lbs | 36.60 lbs |
| FC885BT20906301 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885BT20908801 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 41.58 lbs |
| FC885BT20908701 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.14 lbs |
| FC885BT20906801 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.14 lbs |
| FC885MX20906801 | Matte Black | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.14 lbs |
| FC885MX20908801 | Matte Black | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 41.58 lbs |
| FC885MX20908701 | Matte Black | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.14 lbs |
| FC885MX20905001 | Matte Black | 20x9 1mm | 5x127 | 5.04" | 71.50mm | 2650 lbs | 36.60 lbs |
| FC885MX20908001 | Matte Black | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.16 lbs |
| FC885MX20906301 | Matte Black | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885BX20905020 | Gloss Black | 20x9 20mm | 5x127 | 5.79" | 71.50mm | 2650 lbs | 36.74 lbs |
| FC885BX20908720 | Gloss Black | 20x9 20mm | 8x170 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885BX20906320 | Gloss Black | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.52 lbs |
| FC885BX20908820 | Gloss Black | 20x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 42.24 lbs |
| FC885BX20906820 | Gloss Black | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885BX20908020 | Gloss Black | 20x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885BT20906320 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.52 lbs |
| FC885BT20906820 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885BT20908020 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885BT20908720 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 20mm | 8x170 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885BT20908820 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 42.24 lbs |
| FC885MX20908720 | Matte Black | 20x9 20mm | 8x170 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885MX20908820 | Matte Black | 20x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 42.24 lbs |
| FC885MX20906320 | Matte Black | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 36.52 lbs |
| FC885MX20908020 | Matte Black | 20x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.91 lbs |
| FC885MX20906820 | Matte Black | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 36.30 lbs |
| FC885MX20905020 | Matte Black | 20x9 20mm | 5x127 | 5.79" | 71.50mm | 2650 lbs | 36.74 lbs |
| FC885BX20106818N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 37.62 lbs |
| FC885BX20106318N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 37.84 lbs |
| FC885BX20108718N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.80 lbs |
| FC885BX20105018N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2650 lbs | 38.14 lbs |
| FC885BT20106318N | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 37.84 lbs |
| FC885BT20108018N | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.82 lbs |
| FC885BT20105018N | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2650 lbs | 38.14 lbs |
| FC885BT20108718N | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.80 lbs |
| FC885BT20106818N | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 37.62 lbs |
| FC885MX20106318N | Matte Black | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2650 lbs | 37.84 lbs |
| FC885MX20106818N | Matte Black | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2650 lbs | 37.62 lbs |
| FC885MX20105018N | Matte Black | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2650 lbs | 38.14 lbs |
| FC885MX20108718N | Matte Black | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.80 lbs |
| FC885BX22908701 | Gloss Black | 22x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.20 lbs |
| FC885BX22908801 | Gloss Black | 22x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.42 lbs |
| FC885BX22906801 | Gloss Black | 22x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 39.60 lbs |
| FC885BX22908001 | Gloss Black | 22x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.13 lbs |
| FC885BX22906301 | Gloss Black | 22x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 39.82 lbs |
| FC885BT22906801 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 22x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 39.60 lbs |
| FC885BT22906301 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 22x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 39.82 lbs |
| FC885BT22908801 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 22x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.42 lbs |
| FC885BT22908001 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 22x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.13 lbs |
| FC885BT22908701 | Gloss Black Machined Face w/ DDT | 22x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.20 lbs |
| FC885MX22908801 | Matte Black | 22x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.42 lbs |
| FC885MX22906301 | Matte Black | 22x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2650 lbs | 39.82 lbs |
| FC885MX22908001 | Matte Black | 22x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.13 lbs |
| FC885MX22906801 | Matte Black | 22x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2650 lbs | 39.60 lbs |
| FC885MX22908701 | Matte Black | 22x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.20 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com






















