Fuel Flux Wheel - 20"
Flex with the Fuel Flux and turn your truck into a showstopper. Its split-spoke, concave design with angular accents delivers state-of-the-art style and performance. Available in 17", 18", 20", 22", 24” sizes, the Flux supports 5, 6, and 8-lug configurations with offsets ranging from -44mm to +30mm. It’s compatible with vehicles like Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and heavy-duty trucks such as the Chevrolet Silverado 2500 and RAM 2500. Offered in Black with Titanium Tint, Platinum Bronze with Bronze Tint, and Brushed Silver, the Flux is ready to take on the competition.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC854MX20906301 | Blackout | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.30 lbs |
| FC854MX20906801 | Blackout | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.86 lbs |
| FC854MX20908001 | Blackout | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854MX20908701 | Blackout | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854MX20908801 | Blackout | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.00 lbs |
| FC854BX20906301 | Gloss Black | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.30 lbs |
| FC854BX20906801 | Gloss Black | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.86 lbs |
| FC854BX20908001 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854BX20908701 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854BX20908801 | Gloss Black | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.00 lbs |
| FC854BT20906301 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.30 lbs |
| FC854BT20906801 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.86 lbs |
| FC854BT20908701 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854BT20908801 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.00 lbs |
| FC854BT20908001 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854AX20906301 | Platinum | 20x9 1mm | 6x135 | 5.04" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.30 lbs |
| FC854AX20906801 | Platinum | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.86 lbs |
| FC854AX20908001 | Platinum | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854AX20908801 | Platinum | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.00 lbs |
| FC854AX20908701 | Platinum | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854ZR20906801 | Platinum Bronze | 20x9 1mm | 6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.86 lbs |
| FC854ZR20908701 | Platinum Bronze | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 45.78 lbs |
| FC854ZR20908801 | Platinum Bronze | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.00 lbs |
| FC854MX20906820 | Blackout | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.82 lbs |
| FC854MX20906320 | Blackout | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.26 lbs |
| FC854MX20907720 | Blackout | 20x9 20mm | 6x120 | 5.79" | 66.90mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854MX20906420 | Blackout | 20x9 20mm | 6x114.3 | 5.79" | 66.06mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854BX20906320 | Gloss Black | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.26 lbs |
| FC854BX20906820 | Gloss Black | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.82 lbs |
| FC854BT20906820 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.82 lbs |
| FC854BT20906320 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.26 lbs |
| FC854BT20906420 | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x9 20mm | 6x114.3 | 5.79" | 66.06mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854AX20906820 | Platinum | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.82 lbs |
| FC854AX20906320 | Platinum | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.26 lbs |
| FC854AX20906420 | Platinum | 20x9 20mm | 6x114.3 | 5.79" | 66.06mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854ZR20906320 | Platinum Bronze | 20x9 20mm | 6x135 | 5.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 38.26 lbs |
| FC854ZR20906820 | Platinum Bronze | 20x9 20mm | 6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.82 lbs |
| FC854ZR20907720 | Platinum Bronze | 20x9 20mm | 6x120 | 5.79" | 66.90mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854ZR20906420 | Platinum Bronze | 20x9 20mm | 6x114.3 | 5.79" | 66.06mm | 2500 lbs | 38.70 lbs |
| FC854MX20106818N | Blackout | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.16 lbs |
| FC854MX20106318N | Blackout | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 37.60 lbs |
| FC854MX20105018N | Blackout | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2500 lbs | 38.80 lbs |
| FC854MX20108818N | Blackout | 20x10 -18mm | 8x180 | 4.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.90 lbs |
| FC854MX20108018N | Blackout | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854MX20108718N | Blackout | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854BX20106818N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.16 lbs |
| FC854BX20106318N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 37.60 lbs |
| FC854BX20105018N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2500 lbs | 38.80 lbs |
| FC854BX20108818N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 8x180 | 4.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.90 lbs |
| FC854BX20108718N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854BX20108018N | Gloss Black | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854BT20106818N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.16 lbs |
| FC854BT20106318N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 37.60 lbs |
| FC854BT20105018N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 5x127 | 4.79" | 71.50mm | 2500 lbs | 38.80 lbs |
| FC854BT20108018N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854BT20108718N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854BT20108818N | Gloss Black Brushed Face Gray DDDT | 20x10 -18mm | 8x180 | 4.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.90 lbs |
| FC854AX20106818N | Platinum | 20x10 -18mm | 6x139.7 | 4.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 37.16 lbs |
| FC854AX20106318N | Platinum | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 37.60 lbs |
| FC854AX20108718N | Platinum | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854AX20108818N | Platinum | 20x10 -18mm | 8x180 | 4.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 46.90 lbs |
| FC854ZR20106318N | Platinum Bronze | 20x10 -18mm | 6x135 | 4.79" | 87.10mm | 2500 lbs | 37.60 lbs |
| FC854ZR20108018N | Platinum Bronze | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
| FC854ZR20108718N | Platinum Bronze | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 46.68 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com







































