Black Rhino Diamondback Wheel
The BR020 Diamondback, a sequel to the popular Black Rhino Sidewinder, is the ideal wheel for enthusiasts and casual off-roaders looking for a stylish and performance-oriented option. We build the Diamondback for a range of light-duty pickups and mid-size SUVs like the Ford Ranger, Toyota Fortuner, Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma and Nissan Navarro to handle the daily commute and weekends on the trails. Got a half-ton ready for some off-road action? We offer a 20” size for Ford F150s and Silverados.
We took the iconic styling cues that made the Sidewinder a hit and enhanced them for the modern truck market. The Diamondback features a concave profile, all-new fitments, increased brake clearance, and updated styling to compete with the newest trends in off-roading. The best part? We included a slew of details in the design of the BR020 to mimic the jaw of a Diamondback skull. It’s a wheel based on one of the heaviest and most venomous snakes in the wilderness with ultra-functional spoke windows for robust strength and weight savings.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR020ZX17856825 | Burnt Bronze | 17x8.5 25mm | 6x139.7 | 5.73" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.90 lbs |
| BR020MX17856825 | Matte Black | 17x8.5 25mm | 6x139.7 | 5.73" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.90 lbs |
| BR020MX17857725 | Matte Black | 17x8.5 25mm | 6x120 | 5.73" | 66.90mm | 2750 lbs | 27.12 lbs |
| BR020MX17855025 | Matte Black | 17x8.5 25mm | 5x127 | 5.73" | 71.50mm | 2750 lbs | 28.22 lbs |
| BR020MX17856425 | Matte Black | 17x8.5 25mm | 6x114.3 | 5.73" | 66.06mm | 2750 lbs | 27.12 lbs |
| BR020MX17851225 | Matte Black | 17x8.5 25mm | 5x114.3 | 5.73" | 72.56mm | 2750 lbs | 27.12 lbs |
| BR020LX17856825 | Metallic Blue | 17x8.5 25mm | 6x139.7 | 5.73" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.90 lbs |
| BR020ZX17905012N | Burnt Bronze | 17x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2750 lbs | 27.56 lbs |
| BR020ZX17906812N | Burnt Bronze | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.68 lbs |
| BR020MX17906812N | Matte Black | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.68 lbs |
| BR020MX17905012N | Matte Black | 17x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2750 lbs | 27.56 lbs |
| BR020LX17906812N | Metallic Blue | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.68 lbs |
| BR020ZX17906812 | Burnt Bronze | 17x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.23 lbs |
| BR020MX17905012 | Matte Black | 17x9 12mm | 5x127 | 5.47" | 71.50mm | 2750 lbs | 26.90 lbs |
| BR020MX17906812 | Matte Black | 17x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.23 lbs |
| BR020MX17906312 | Matte Black | 17x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 26.68 lbs |
| BR020LX17906812 | Metallic Blue | 17x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 26.23 lbs |
| BR020ZX18906812N | Burnt Bronze | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 28.44 lbs |
| BR020MX18905012N | Matte Black | 18x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2750 lbs | 29.10 lbs |
| BR020MX18906812N | Matte Black | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 28.44 lbs |
| BR020LX18906812N | Metallic Blue | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 28.44 lbs |
| BR020ZX18906812 | Burnt Bronze | 18x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 27.78 lbs |
| BR020ZX18906312 | Burnt Bronze | 18x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 28.22 lbs |
| BR020MX18905012 | Matte Black | 18x9 12mm | 5x127 | 5.47" | 71.50mm | 2750 lbs | 28.66 lbs |
| BR020MX18906412 | Matte Black | 18x9 12mm | 6x114.3 | 5.47" | 66.06mm | 2750 lbs | 28.22 lbs |
| BR020MX18906812 | Matte Black | 18x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 27.78 lbs |
| BR020MX18901212 | Matte Black | 18x9 12mm | 5x114.3 | 5.47" | 72.56mm | 2750 lbs | 28.22 lbs |
| BR020MX18906312 | Matte Black | 18x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 28.22 lbs |
| BR020ZX20905012N | Burnt Bronze | 20x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2750 lbs | 34.83 lbs |
| BR020ZX20906312N | Burnt Bronze | 20x9 -12mm | 6x135 | 4.53" | 87.10mm | 2750 lbs | 33.73 lbs |
| BR020ZX20906812N | Burnt Bronze | 20x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 33.73 lbs |
| BR020MX20906812N | Matte Black | 20x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2750 lbs | 33.73 lbs |
| BR020MX20905012N | Matte Black | 20x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2750 lbs | 34.83 lbs |
| BR020MX20906312N | Matte Black | 20x9 -12mm | 6x135 | 4.53" | 87.10mm | 2750 lbs | 33.73 lbs |
| BR020ZX20905012 | Burnt Bronze | 20x9 12mm | 5x127 | 5.47" | 71.50mm | 2750 lbs | 33.51 lbs |
| BR020ZX20906812 | Burnt Bronze | 20x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 32.63 lbs |
| BR020ZX20906312 | Burnt Bronze | 20x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 33.07 lbs |
| BR020ZX20901212 | Burnt Bronze | 20x9 12mm | 5x114.3 | 5.47" | 72.56mm | 2750 lbs | 32.85 lbs |
| BR020ZX20906412 | Burnt Bronze | 20x9 12mm | 6x114.3 | 5.47" | 66.06mm | 2750 lbs | 32.85 lbs |
| BR020MX20905012 | Matte Black | 20x9 12mm | 5x127 | 5.47" | 71.50mm | 2750 lbs | 33.51 lbs |
| BR020MX20906312 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 33.07 lbs |
| BR020MX20906812 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 32.63 lbs |
| BR020MX20901212 | Matte Black | 20x9 12mm | 5x114.3 | 5.47" | 72.56mm | 2750 lbs | 32.85 lbs |
| BR020MX20906412 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x114.3 | 5.47" | 66.06mm | 2750 lbs | 32.85 lbs |
| BR020MX20907712 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x120 | 5.47" | 66.90mm | 2750 lbs | 32.85 lbs |
| BR020LX20906812 | Metallic Blue | 20x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 106.10mm | 2750 lbs | 32.63 lbs |
| BR020LX20906312 | Metallic Blue | 20x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2750 lbs | 33.07 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com






















