KMC Impact Wheel
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54267042730 | Satin Black | 16x7 30mm | 5x110 | 5.18" | 72.56mm | 1900 lbs | 21.99 lbs |
| KM54267012730 | Satin Black | 16x7 30mm | 5x114.3 | 5.18" | 72.56mm | 1900 lbs | 21.99 lbs |
| KM54267012530 | Satin Black Machined | 16x7 30mm | 5x114.3 | 5.18" | 72.56mm | 1900 lbs | 21.99 lbs |
| KM54268058700 | Satin Black | 16x8 0mm | 5x150 | 4.50" | 110.10mm | 2500 lbs | 26.10 lbs |
| KM54268068700 | Satin Black | 16x8 0mm | 6x139.7 | 4.50" | 106.10mm | 2500 lbs | 24.38 lbs |
| KM54268058500 | Satin Black Machined | 16x8 0mm | 5x150 | 4.50" | 110.10mm | 2500 lbs | 26.10 lbs |
| KM54268068500 | Satin Black Machined | 16x8 0mm | 6x139.7 | 4.50" | 106.10mm | 2500 lbs | 24.38 lbs |
| KM54278077720 | Satin Black | 17x8 20mm | 6x120 | 5.29" | 66.90mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278068720 | Satin Black | 17x8 20mm | 6x139.7 | 5.29" | 106.10mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278064735 | Satin Black | 17x8 35mm | 6x114.3 | 5.88" | 66.06mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278062735 | Satin Black | 17x8 35mm | 6x139.7 | 5.88" | 100.30mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278050735 | Satin Black | 17x8 35mm | 5x127 | 5.88" | 71.50mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278012735 | Satin Black | 17x8 35mm | 5x114.3 | 5.88" | 72.56mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278012535 | Satin Black Machined | 17x8 35mm | 5x114.3 | 5.88" | 72.56mm | 2500 lbs | 26.99 lbs |
| KM54278045738 | Satin Black | 17x8 38mm | 5x108 | 6.00" | 72.56mm | 2500 lbs | 29.15 lbs |
| KM54278045538 | Satin Black Machined | 17x8 38mm | 5x108 | 6.00" | 72.56mm | 2500 lbs | 28.95 lbs |
| KM54278550700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 5x127 | 4.75" | 71.50mm | 2500 lbs | 29.73 lbs |
| KM54278568700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.00 lbs |
| KM54278568500 | Satin Black Machined | 17x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.00 lbs |
| KM54279068712N | Satin Black | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 27.73 lbs |
| KM54279050712N | Satin Black | 17x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 71.50mm | 2500 lbs | 29.67 lbs |
| KM54279068512N | Satin Black Machined | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.35 lbs |
| KM54279068718 | Satin Black | 17x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.42 lbs |
| KM54279064718 | Satin Black | 17x9 18mm | 6x114.3 | 5.71" | 66.06mm | 2500 lbs | 29.06 lbs |
| KM54279050718 | Satin Black | 17x9 18mm | 5x127 | 5.71" | 71.50mm | 2500 lbs | 30.14 lbs |
| KM54279064518 | Satin Black Machined | 17x9 18mm | 6x114.3 | 5.71" | 66.06mm | 2500 lbs | 29.06 lbs |
| KM54279068518 | Satin Black Machined | 17x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.42 lbs |
| KM54289068700 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x139.7 | 5.00" | 106.10mm | 2500 lbs | 28.53 lbs |
| KM54289063700 | Satin Black | 18x9 0mm | 6x135 | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 29.30 lbs |
| KM54289050700 | Satin Black | 18x9 0mm | 5x127 | 5.00" | 71.50mm | 2500 lbs | 30.26 lbs |
| KM54289050718 | Satin Black | 18x9 18mm | 5x127 | 5.71" | 71.50mm | 2500 lbs | 31.62 lbs |
| KM54289058718 | Satin Black | 18x9 18mm | 5x150 | 5.71" | 110.10mm | 2500 lbs | 30.03 lbs |
| KM54289064718 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x114.3 | 5.71" | 66.06mm | 2500 lbs | 31.49 lbs |
| KM54289063718 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x135 | 5.71" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.62 lbs |
| KM54289068718 | Satin Black | 18x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 29.90 lbs |
| KM54289068518 | Satin Black Machined | 18x9 18mm | 6x139.7 | 5.71" | 106.10mm | 2500 lbs | 29.90 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com






















