KMC Grenade Crawl Beadlock Wheel
Warning: Beadlock wheels are sold for Off-Road Use only. Off-Road Use only wheels are illegal on public roads in many states and provinces as they are intended only for racing and/or off-road vehicles. It is the customers’ responsibility to check state and local laws. The customer takes full responsibility for any use and/or misuse of the beadlock wheels and agrees to hold Wheel Pros, LLC and its affiliates harmless relating to such use.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM23578563500 | Machined | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.26 lbs |
| KM23578560500 | Machined | 17x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 108.00mm | 2500 lbs | 34.26 lbs |
| KM23578580500 | Machined | 17x8.5 0mm | 8x165.1 | 4.75" | 125.10mm | 3640 lbs | 32.97 lbs |
| KM23578550500 | Machined | 17x8.5 0mm | 5x127 | 4.75" | 71.50mm | 2500 lbs | 34.26 lbs |
| KM23578560700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 108.00mm | 2500 lbs | 34.26 lbs |
| KM23578563700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.26 lbs |
| KM23578580700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 8x165.1 | 4.75" | 125.10mm | 3640 lbs | 32.97 lbs |
| KM23578550700 | Satin Black | 17x8.5 0mm | 5x127 | 4.75" | 71.50mm | 2500 lbs | 32.60 lbs |
| KM23579050538N | Machined | 17x9 -38mm | 5x127 | 3.50" | 71.50mm | 2500 lbs | 34.83 lbs |
| KM23579080538N | Machined | 17x9 -38mm | 8x165.1 | 3.50" | 125.10mm | 3640 lbs | 33.81 lbs |
| KM23579060538N | Machined | 17x9 -38mm | 6x139.7 | 3.50" | 108.00mm | 2500 lbs | 34.83 lbs |
| KM23579087538N | Machined | 17x9 -38mm | 8x170 | 3.50" | 125.10mm | 3640 lbs | 33.81 lbs |
| KM23579080738N | Satin Black | 17x9 -38mm | 8x165.1 | 3.50" | 125.10mm | 3640 lbs | 33.81 lbs |
| KM23579050738N | Satin Black | 17x9 -38mm | 5x127 | 3.50" | 71.50mm | 2500 lbs | 34.83 lbs |
| KM23579060738N | Satin Black | 17x9 -38mm | 6x139.7 | 3.50" | 108.00mm | 2500 lbs | 34.83 lbs |
| KM23589087524N | Machined | 18x9 -24mm | 8x170 | 4.06" | 125.10mm | 3640 lbs | 40.92 lbs |
| KM23589060524N | Machined | 18x9 -24mm | 6x139.7 | 4.06" | 108.00mm | 2500 lbs | 38.72 lbs |
| KM23589080524N | Machined | 18x9 -24mm | 8x165.1 | 4.06" | 125.10mm | 3640 lbs | 40.92 lbs |
| KM23589050524N | Machined | 18x9 -24mm | 5x127 | 4.06" | 71.50mm | 2500 lbs | 39.82 lbs |
| KM23589063524N | Machined | 18x9 -24mm | 6x135 | 4.06" | 87.10mm | 2500 lbs | 39.38 lbs |
| KM23589063724N | Satin Black | 18x9 -24mm | 6x135 | 4.06" | 87.10mm | 2500 lbs | 39.38 lbs |
| KM23589050724N | Satin Black | 18x9 -24mm | 5x127 | 4.06" | 71.50mm | 2500 lbs | 39.82 lbs |
| KM23589060724N | Satin Black | 18x9 -24mm | 6x139.7 | 4.06" | 108.00mm | 2500 lbs | 38.72 lbs |
| KM23589087724N | Satin Black | 18x9 -24mm | 8x170 | 4.06" | 125.10mm | 3640 lbs | 40.92 lbs |
| KM23589060510 | Machined | 18x9 10mm | 6x139.7 | 5.39" | 108.00mm | 2500 lbs | 35.20 lbs |
| KM23589087510 | Machined | 18x9 10mm | 8x170 | 5.39" | 125.10mm | 3640 lbs | 34.10 lbs |
| KM23589080510 | Machined | 18x9 10mm | 8x165.1 | 5.39" | 125.10mm | 3640 lbs | 33.66 lbs |
| KM23589050510 | Machined | 18x9 10mm | 5x127 | 5.39" | 71.50mm | 2500 lbs | 35.86 lbs |
| KM23589063510 | Machined | 18x9 10mm | 6x135 | 5.39" | 87.10mm | 2500 lbs | 35.75 lbs |
| KM23589060710 | Satin Black | 18x9 10mm | 6x139.7 | 5.39" | 108.00mm | 2500 lbs | 35.20 lbs |
| KM23589080710 | Satin Black | 18x9 10mm | 8x165.1 | 5.39" | 125.10mm | 3640 lbs | 33.66 lbs |
| KM23521080548N | Machined | 20x10 -48mm | 8x165.1 | 3.61" | 125.10mm | 3640 lbs | 44.42 lbs |
| KM23521060548N | Machined | 20x10 -48mm | 6x139.7 | 3.61" | 108.00mm | 2500 lbs | 43.76 lbs |
| KM23521050548N | Machined | 20x10 -48mm | 5x127 | 3.61" | 71.50mm | 2500 lbs | 43.76 lbs |
| KM23521080748N | Satin Black | 20x10 -48mm | 8x165.1 | 3.61" | 125.10mm | 3640 lbs | 44.42 lbs |
| KM23521060748N | Satin Black | 20x10 -48mm | 6x139.7 | 3.61" | 108.00mm | 2500 lbs | 43.76 lbs |
| KM23521050748N | Satin Black | 20x10 -48mm | 5x127 | 3.61" | 71.50mm | 2500 lbs | 43.76 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com























