Fuel Maverick Dually Wheel
The Fuel Off-Road Maverick Dually brings bold style to heavy-duty dual rear wheel trucks. Its striking 8-spoke design with beadlock-inspired accents makes it a perfect match for workhorses like the Chevrolet Silverado 3500HD, GMC Sierra 3500HD, RAM 3500, and Ford F-350 Super Duty. Built with durable monoblock construction, it delivers the strength needed for demanding dually applications. Available in diameters from 17" to 24" with offset options from -265mm to +122mm, the Maverick Dually combines head-turning looks with rugged capability.
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D538176582R | Matte Black Milled | 17x6.5 -140mm | 8x165.1 | -1.76" | 125.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D538176592R | Matte Black Milled | 17x6.5 -140mm | 8x200 | -1.76" | 142.00mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D538176593R | Matte Black Milled | 17x6.5 -140mm | 8x210 | -1.76" | 154.30mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D53817658230 | Matte Black Milled | 17x6.5 -178mm | 8x165.1 | -3.26" | 125.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D53817659230 | Matte Black Milled | 17x6.5 -178mm | 8x200 | -3.26" | 142.00mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D53817659330 | Matte Black Milled | 17x6.5 -178mm | 8x210 | -3.26" | 154.30mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D536176592F | Chrome | 17x6.5 116mm | 8x200 | 8.32" | 142.00mm | 3000 lbs | 33.00 lbs |
| D536176593F | Chrome | 17x6.5 116mm | 8x210 | 8.32" | 154.30mm | 3000 lbs | 33.00 lbs |
| D538176582F | Matte Black Milled | 17x6.5 116mm | 8x165.1 | 8.32" | 125.10mm | 3000 lbs | 31.00 lbs |
| D538176592F | Matte Black Milled | 17x6.5 116mm | 8x200 | 8.32" | 142.00mm | 3000 lbs | 31.00 lbs |
| D538176593F | Matte Black Milled | 17x6.5 116mm | 8x210 | 8.32" | 154.30mm | 3000 lbs | 31.00 lbs |
| D53820829325 | Matte Black Milled | 20x8.25 -195mm | 8x210 | -3.05" | 154.30mm | 2500 lbs | 42.00 lbs |
| D53820829235 | Matte Black Milled | 20x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 2500 lbs | 45.00 lbs |
| D43620829235 | Satin Black | 20x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 3000 lbs | 45.00 lbs |
| D5362082A935 | Chrome Plated | 20x8.25 -202mm | 10x225 | -3.33" | 170.10mm | 3000 lbs | 46.70 lbs |
| D5382082A935 | Matte Black Milled | 20x8.25 -202mm | 10x225 | -3.33" | 170.10mm | 3000 lbs | 46.70 lbs |
| D53820827235 | Matte Black Milled | 20x8.25 -221mm | 8x165.1 | -4.08" | 117.00mm | 2500 lbs | 45.00 lbs |
| D53820829335 | Matte Black Milled | 20x8.25 -221mm | 8x210 | -4.08" | 154.30mm | 2500 lbs | 45.00 lbs |
| D43620829335 | Satin Black | 20x8.25 -221mm | 8x210 | -4.08" | 154.30mm | 3000 lbs | 45.00 lbs |
| D53620828D35 | Chrome Plated | 20x8.25 -240mm | 8x165.1 | -4.82" | 121.50mm | 2500 lbs | 45.00 lbs |
| D53820828D35 | Matte Black Milled | 20x8.25 -240mm | 8x165.1 | -4.15" | 121.50mm | 2500 lbs | 45.00 lbs |
| D5362082A9 | Chrome Plated | 20x8.25 105mm | 10x225 | 8.76" | 170.10mm | 3000 lbs | 37.50 lbs |
| D5382082A9 | Matte Black Milled | 20x8.25 105mm | 10x225 | 8.76" | 170.10mm | 3000 lbs | 37.50 lbs |
| D536208293F | Chrome | 20x8.25 122mm | 8x210 | 9.43" | 154.30mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D53620828DF | Chrome Plated | 20x8.25 122mm | 8x165.1 | 9.43" | 121.50mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D538208292F | Matte Black Milled | 20x8.25 122mm | 8x200 | 9.43" | 142.00mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D538208293F | Matte Black Milled | 20x8.25 122mm | 8x210 | 9.43" | 154.30mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D53820828DF | Matte Black Milled | 20x8.25 122mm | 8x165.1 | 9.43" | 121.50mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D43620828D | Satin Black | 20x8.25 122mm | 8x165.1 | 9.43" | 121.50mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D436208292 | Satin Black | 20x8.25 122mm | 8x200 | 9.43" | 142.00mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D436208293 | Satin Black | 20x8.25 122mm | 8x210 | 9.43" | 154.30mm | 3000 lbs | 38.00 lbs |
| D538228292 | Matte Black Milled | 22x8.25 105mm | 8x200 | 8.76" | 142.00mm | 3000 lbs | 42.00 lbs |
| D538228293 | Matte Black Milled | 22x8.25 105mm | 8x210 | 8.76" | 154.30mm | 3000 lbs | 42.00 lbs |
| D53824821725 | Matte Black Milled | 24x8.25 -176mm | 8x170 | -2.30" | 125.10mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824829225 | Matte Black Milled | 24x8.25 -176mm | 8x200 | -2.30" | 142.00mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824829325 | Matte Black Milled | 24x8.25 -195mm | 8x210 | -3.05" | 154.30mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824821735 | Matte Black Milled | 24x8.25 -201mm | 8x170 | -3.29" | 125.10mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824829235 | Matte Black Milled | 24x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824828D25 | Matte Black Milled | 24x8.25 -214mm | 8x165.1 | -3.80" | 121.50mm | 2500 lbs | 62.57 lbs |
| D53824821745 | Matte Black Milled | 24x8.25 -227mm | 8x170 | -4.31" | 125.10mm | 2500 lbs | 62.42 lbs |
| D53824829245 | Matte Black Milled | 24x8.25 -227mm | 8x200 | -4.31" | 142.00mm | 2500 lbs | 62.24 lbs |
| D53824828D35 | Matte Black Milled | 24x8.25 -239mm | 8x165.1 | -4.78" | 121.50mm | 2500 lbs | 56.00 lbs |
| D53824828D | Matte Black Milled | 24x8.25 105mm | 8x165.1 | 8.76" | 121.50mm | 3000 lbs | 45.00 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com



































