Fuel Krank Wheel
The Fuel Krank combines rugged construction with a highly sculpted spoke design, making it a perfect choice for off-road builds that stand out. Available in 5, 6, and 8-lug configurations, it fits a wide range of vehicles including Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and Silverado 1500s. It’s also built to handle heavy-duty trucks like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado and Sierra 2500 and 3500. Offered in 17", 18", and 20" diameters with offsets from -44mm to +20mm, the Krank delivers bold style and versatility for your build.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51717909845 | Matte Black Milled | 17x9 -12mm | 6x135/6x139.7 | 4.53" | 106.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D51717902645 | Matte Black Milled | 17x9 -12mm | 5x114.3/5x127 | 4.53" | 78.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D51717908245 | Matte Black Milled | 17x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 125.10mm | 3700 lbs | 34.00 lbs |
| D51717905750 | Matte Black Milled | 17x9 1mm | 5x127/5x139.7 | 5.04" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D51717909850 | Matte Black Milled | 17x9 1mm | 6x135/6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D51717908250 | Matte Black Milled | 17x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 34.00 lbs |
| D51717909857 | Matte Black Milled | 17x9 20mm | 6x135/6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D51718908245 | Matte Black Milled | 18x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 125.10mm | 3700 lbs | 39.00 lbs |
| D51718909844 | Matte Black Milled | 18x9 -13mm | 6x135/6x139.7 | 4.49" | 106.10mm | 2500 lbs | 39.00 lbs |
| D51718902650 | Matte Black Milled | 18x9 1mm | 5x114.3/5x127 | 5.04" | 78.10mm | 2500 lbs | 39.00 lbs |
| D51718901750 | Matte Black Milled | 18x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 39.00 lbs |
| D51718908250 | Matte Black Milled | 18x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 39.00 lbs |
| D51718909850 | Matte Black Milled | 18x9 1mm | 6x135/6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 39.00 lbs |
| D51718908257 | Matte Black Milled | 18x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 39.00 lbs |
| D51718909857 | Matte Black Milled | 18x9 20mm | 6x135/6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 39.00 lbs |
| D51718901857 | Matte Black Milled | 18x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 39.00 lbs |
| D51718907057 | Matte Black Milled | 18x9 20mm | 5x139.7/5x150 | 5.79" | 110.10mm | 2500 lbs | 39.00 lbs |
| D51720907050 | Matte Black Milled | 20x9 1mm | 5x139.7/5x150 | 5.04" | 110.10mm | 2500 lbs | 47.00 lbs |
| D51720902650 | Matte Black Milled | 20x9 1mm | 5x114.3/5x127 | 5.04" | 78.10mm | 2500 lbs | 47.00 lbs |
| D51720909850 | Matte Black Milled | 20x9 1mm | 6x135/6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 47.00 lbs |
| D51720908257 | Matte Black Milled | 20x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 47.00 lbs |
| D51720907057 | Matte Black Milled | 20x9 20mm | 5x139.7/5x150 | 5.79" | 110.10mm | 2500 lbs | 47.00 lbs |
| D51720008250 | Matte Black Milled | 20x10 -12mm | 8x165.1 | 5.03" | 125.10mm | 3700 lbs | 42.00 lbs |
| D51720001750 | Matte Black Milled | 20x10 -12mm | 8x170 | 5.03" | 125.10mm | 3700 lbs | 42.00 lbs |
| D51720001850 | Matte Black Milled | 20x10 -12mm | 8x180 | 5.03" | 125.10mm | 3700 lbs | 42.00 lbs |
| D51720009845 | Matte Black Milled | 20x10 -24mm | 6x135/6x139.7 | 4.56" | 106.10mm | 2500 lbs | 42.00 lbs |
| D51720008245 | Matte Black Milled | 20x10 -24mm | 8x165.1 | 4.56" | 125.10mm | 3700 lbs | 42.00 lbs |
| D51720001745 | Matte Black Milled | 20x10 -24mm | 8x170 | 4.56" | 125.10mm | 3700 lbs | 42.00 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com




















