Fuel Hardline Wheel
Big style and even bigger attitude. The Fuel Off-Road Hardline combines a deep lip and bold design for a serious upgrade to your rig’s look. Available in 17", 18", 20", and 22" sizes with offsets from -24mm to +20mm, it’s built for 5, 6, and 8-lug applications to fit a wide range of trucks. Perfect for Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and Silverado 1500s, it also delivers on heavy-duty builds like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado 2500 and 3500. This rugged monoblock wheel brings form and function together with ease.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D62015800437 | Gloss Black Milled | 15x8 -18mm | 5x114.3/5x120.65 | 3.79" | 72.56mm | 1800 lbs | 23.00 lbs |
| D62015808537 | Gloss Black Milled | 15x8 -18mm | 5x139.7 | 3.79" | 108.00mm | 1800 lbs | 23.00 lbs |
| D62017901850 | Gloss Black Milled | 17x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 34.00 lbs |
| D62017908250 | Gloss Black Milled | 17x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 34.00 lbs |
| D62017909850 | Gloss Black Milled | 17x9 1mm | 6x135/6x139.7 | 5.04" | 106.10mm | 2500 lbs | 34.00 lbs |
| D62018901750 | Gloss Black Milled | 18x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 37.00 lbs |
| D62018902650 | Gloss Black Milled | 18x9 1mm | 5x114.3/5x127 | 5.04" | 78.10mm | 2500 lbs | 38.00 lbs |
| D62018908250 | Gloss Black Milled | 18x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 37.00 lbs |
| D62018909849 | Gloss Black Milled | 18x9 2mm | 6x135/6x139.7 | 5.08" | 106.10mm | 2500 lbs | 38.00 lbs |
| D62018901857 | Gloss Black Milled | 18x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 35.00 lbs |
| D62018908257 | Gloss Black Milled | 18x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 35.00 lbs |
| D62018901757 | Gloss Black Milled | 18x9 20mm | 8x170 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 35.00 lbs |
| D62018909857 | Gloss Black Milled | 18x9 20mm | 6x135/6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 35.00 lbs |
| D62020901750 | Gloss Black Milled | 20x9 1mm | 8x170 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.00 lbs |
| D62020908250 | Gloss Black Milled | 20x9 1mm | 8x165.1 | 5.04" | 125.10mm | 3700 lbs | 41.00 lbs |
| D62020901850 | Gloss Black Milled | 20x9 1mm | 8x180 | 5.04" | 124.20mm | 3700 lbs | 41.00 lbs |
| D62020909849 | Gloss Black Milled | 20x9 2mm | 6x135/6x139.7 | 5.08" | 106.10mm | 2500 lbs | 41.00 lbs |
| D62020909856 | Gloss Black Milled | 20x9 19mm | 6x135/6x139.7 | 5.75" | 106.10mm | 2500 lbs | 40.00 lbs |
| D62020901857 | Gloss Black Milled | 20x9 20mm | 8x180 | 5.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 44.00 lbs |
| D62020909857 | Gloss Black Milled | 20x9 20mm | 6x135/6x139.7 | 5.79" | 106.10mm | 2500 lbs | 44.00 lbs |
| D62020907057 | Gloss Black Milled | 20x9 20mm | 5x139.7/5x150 | 5.79" | 110.10mm | 2500 lbs | 44.00 lbs |
| D62020901757 | Gloss Black Milled | 20x9 20mm | 8x170 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 44.00 lbs |
| D62020908257 | Gloss Black Milled | 20x9 20mm | 8x165.1 | 5.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 44.00 lbs |
| D62020001847 | Gloss Black Milled | 20x10 -18mm | 8x180 | 4.79" | 124.20mm | 3700 lbs | 43.00 lbs |
| D62020001747 | Gloss Black Milled | 20x10 -18mm | 8x170 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 43.00 lbs |
| D62020008247 | Gloss Black Milled | 20x10 -18mm | 8x165.1 | 4.79" | 125.10mm | 3700 lbs | 43.00 lbs |
| D62020009846 | Gloss Black Milled | 20x10 -19mm | 6x135/6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 2500 lbs | 43.00 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com




















