Fuel Arc Dually Wheel - 22"
The Fuel Off-Road Arc Dually series elevates the rugged functionality of the Arc line to meet the specific needs of dual-rear-wheel trucks. Featuring a convex front wheel and deep concave rear wheel, this series emphasizes heavy-duty load capacity. The Arc Dually is designed to handle the heavier payloads and towing demands typical of dual-rear-wheel trucks like the Chevy Silverado 3500HD, GMC Sierra 3500HD, RAM 3500, and Ford F-350 Super Duty. Available in a 20" diameter, it offers tailored options for dually configurations.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D86722829235 | Blackout | 22x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 3000 lbs | 52.91 lbs |
| D86722827225 | Blackout | 22x8.25 -201mm | 8x165.1 | -3.29" | 117.00mm | 3000 lbs | 54.23 lbs |
| D86722829325 | Blackout | 22x8.25 -201mm | 8x210 | -3.29" | 154.30mm | 3000 lbs | 52.02 lbs |
| D8672282A935 | Blackout | 22x8.25 -201mm | 10x225 | -3.29" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.42 lbs |
| D86822829235 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 3000 lbs | 52.91 lbs |
| D86822827225 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -201mm | 8x165.1 | -3.29" | 117.00mm | 3000 lbs | 54.23 lbs |
| D86822829325 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -201mm | 8x210 | -3.29" | 154.30mm | 3000 lbs | 52.02 lbs |
| D8682282A935 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -201mm | 10x225 | -3.29" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.42 lbs |
| D89122829235 | Polished | 22x8.25 -201mm | 8x200 | -3.29" | 142.00mm | 3000 lbs | 52.91 lbs |
| D89122821735 | Polished | 22x8.25 -201mm | 8x170 | -3.29" | 125.10mm | 3000 lbs | 53.79 lbs |
| D89122827225 | Polished | 22x8.25 -201mm | 8x165.1 | -3.29" | 117.00mm | 3000 lbs | 54.23 lbs |
| D89122829325 | Polished | 22x8.25 -201mm | 8x210 | -3.29" | 154.30mm | 3000 lbs | 52.02 lbs |
| D8912282A935 | Polished | 22x8.25 -201mm | 10x225 | -3.29" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.42 lbs |
| D86722827235 | Blackout | 22x8.25 -227mm | 8x165.1 | -4.31" | 117.00mm | 3000 lbs | 59.30 lbs |
| D86722829245 | Blackout | 22x8.25 -227mm | 8x200 | -4.31" | 142.00mm | 3000 lbs | 57.10 lbs |
| D86722829335 | Blackout | 22x8.25 -227mm | 8x210 | -4.31" | 154.30mm | 3000 lbs | 55.99 lbs |
| D86822829335 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -227mm | 8x210 | -4.31" | 154.30mm | 3000 lbs | 55.99 lbs |
| D86822827235 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -227mm | 8x165.1 | -4.31" | 117.00mm | 3000 lbs | 59.30 lbs |
| D86822829245 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -227mm | 8x200 | -4.31" | 142.00mm | 3000 lbs | 57.10 lbs |
| D89122829245 | Polished | 22x8.25 -227mm | 8x200 | -4.31" | 142.00mm | 3000 lbs | 57.10 lbs |
| D89122827235 | Polished | 22x8.25 -227mm | 8x165.1 | -4.31" | 117.00mm | 3000 lbs | 59.30 lbs |
| D89122829335 | Polished | 22x8.25 -227mm | 8x210 | -4.31" | 154.30mm | 3000 lbs | 55.99 lbs |
| D89122821745 | Polished | 22x8.25 -227mm | 8x170 | -4.31" | 125.10mm | 3000 lbs | 58.64 lbs |
| D86722828D35 | Blackout | 22x8.25 -240mm | 8x165.1 | -4.82" | 121.50mm | 3000 lbs | 56.76 lbs |
| D86822828D35 | Gloss Black Milled | 22x8.25 -240mm | 8x165.1 | -4.82" | 121.50mm | 3000 lbs | 56.76 lbs |
| D89122828D35 | Polished | 22x8.25 -240mm | 8x165.1 | -4.82" | 121.50mm | 3000 lbs | 56.20 lbs |
| D89122829345 | Polished | 22x8.25 -246mm | 8x210 | -5.06" | 154.30mm | 3000 lbs | 54.22 lbs |
| D89122827245 | Polished | 22x8.25 -246mm | 8x165.1 | -5.06" | 117.00mm | 3000 lbs | 57.30 lbs |
| D89122828D45 | Polished | 22x8.25 -265mm | 8x165.1 | -5.81" | 121.50mm | 3000 lbs | 60.60 lbs |
| D867228293 | Blackout | 22x8.25 104mm | 8x210 | 8.72" | 154.30mm | 3000 lbs | 49.00 lbs |
| D867228292 | Blackout | 22x8.25 104mm | 8x200 | 8.72" | 142.00mm | 3000 lbs | 49.40 lbs |
| D86722828D | Blackout | 22x8.25 104mm | 8x165.1 | 8.72" | 121.50mm | 3000 lbs | 50.30 lbs |
| D8672282A9 | Blackout | 22x8.25 104mm | 10x225 | 8.72" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.80 lbs |
| D868228293 | Gloss Black Milled | 22x8.25 104mm | 8x210 | 8.72" | 154.30mm | 3000 lbs | 49.00 lbs |
| D868228292 | Gloss Black Milled | 22x8.25 104mm | 8x200 | 8.72" | 142.00mm | 3000 lbs | 49.40 lbs |
| D868228272 | Gloss Black Milled | 22x8.25 104mm | 8x165.1 | 8.72" | 117.00mm | 3000 lbs | 50.50 lbs |
| D8682282A9 | Gloss Black Milled | 22x8.25 104mm | 10x225 | 8.72" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.80 lbs |
| D89122828D | Polished | 22x8.25 104mm | 8x165.1 | 8.72" | 121.50mm | 3000 lbs | 50.30 lbs |
| D891228217 | Polished | 22x8.25 104mm | 8x170 | 8.72" | 125.10mm | 3000 lbs | 50.10 lbs |
| D891228293 | Polished | 22x8.25 104mm | 8x210 | 8.72" | 154.30mm | 3000 lbs | 49.00 lbs |
| D8912282A9 | Polished | 22x8.25 104mm | 10x225 | 8.72" | 170.10mm | 3750 lbs | 51.80 lbs |
| D891228292 | Polished | 22x8.25 104mm | 8x200 | 8.72" | 142.00mm | 3000 lbs | 49.40 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com







































