Black Rhino Outback Wheel
The Black Rhino Outback is designed as a go-to utility wheel that looks good on everything. Featuring a no-nonsense full-face design intended to protect your lug and cap area during off- roading, the Outback is built to handle the obstacles down under and the trails up north.
Enjoy effortless cleaning with the Outback's simple, easy-to-hose surface and spacious hardware layout.The Outback is designed with an increased load rating, intended for overlanders carrying extra equipment. Level up your truck or Jeep with iconic Black Rhino styling and performance with the Outback.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR012MX17806332 | Matte Black | 17x8 32mm | 6x135 | 5.76" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.74 lbs |
| BR012MX17803832 | Matte Black | 17x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 32.74 lbs |
| BR012MX17806832 | Matte Black | 17x8 32mm | 6x139.7 | 5.76" | 106.10mm | 3700 lbs | 32.05 lbs |
| BR012ZX17803832 | Matte Bronze | 17x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 32.74 lbs |
| BR012AX17803832 | Matte Gunmetal | 17x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 32.74 lbs |
| BR012MX17855010N | Matte Black | 17x8.5 -10mm | 5x127 | 4.36" | 71.50mm | 3700 lbs | 34.17 lbs |
| BR012MX17856810N | Matte Black | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.07 lbs |
| BR012ZX17856810N | Matte Bronze | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.07 lbs |
| BR012ZX17855010N | Matte Bronze | 17x8.5 -10mm | 5x127 | 4.36" | 71.50mm | 3700 lbs | 34.17 lbs |
| BR012AX17856810N | Matte Gunmetal | 17x8.5 -10mm | 6x139.7 | 4.36" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.07 lbs |
| BR012AX17855010N | Matte Gunmetal | 17x8.5 -10mm | 5x127 | 4.36" | 71.50mm | 3700 lbs | 34.17 lbs |
| BR012MX18805832 | Matte Black | 18x8 32mm | 5x150 | 5.76" | 110.10mm | 3700 lbs | 34.17 lbs |
| BR012MX18803832 | Matte Black | 18x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 35.05 lbs |
| BR012MX18806832 | Matte Black | 18x8 32mm | 6x139.7 | 5.76" | 106.10mm | 3700 lbs | 34.17 lbs |
| BR012MX18806332 | Matte Black | 18x8 32mm | 6x135 | 5.76" | 87.10mm | 3700 lbs | 35.05 lbs |
| BR012ZX18803832 | Matte Bronze | 18x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 35.05 lbs |
| BR012AX18803832 | Matte Gunmetal | 18x8 32mm | 6x130 | 5.76" | 84.10mm | 3700 lbs | 35.05 lbs |
| BR012MX18855000 | Matte Black | 18x8.5 0mm | 5x127 | 4.75" | 71.50mm | 3700 lbs | 34.39 lbs |
| BR012MX18856300 | Matte Black | 18x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 3700 lbs | 34.39 lbs |
| BR012MX18856800 | Matte Black | 18x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.51 lbs |
| BR012ZX18855000 | Matte Bronze | 18x8.5 0mm | 5x127 | 4.75" | 71.50mm | 3700 lbs | 34.39 lbs |
| BR012ZX18856800 | Matte Bronze | 18x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.51 lbs |
| BR012AX18856300 | Matte Gunmetal | 18x8.5 0mm | 6x135 | 4.75" | 87.10mm | 3700 lbs | 34.39 lbs |
| BR012AX18856800 | Matte Gunmetal | 18x8.5 0mm | 6x139.7 | 4.75" | 106.10mm | 3700 lbs | 33.51 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com






















