Black Rhino Glamis Wheel
The Black Rhino Glamis is built to live up to its namesake. Named after the renowned dunes in Southern California, the Black Rhino Glamis honors the destination's historic off-road significance with a robust monoblock construction and bold 8-spoke design built to handle extended weekends in the dunes. Available in 17", 18" and 20" wheel sizes and 5, 6 and 8 lug options.
Specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790GLA-26140M12 | Matte Black | 17x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 112.10mm | 2500 lbs | 31.09 lbs |
| 1790GLA-25127M78 | Matte Black | 17x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 78.10mm | 2500 lbs | 31.97 lbs |
| 1790GLA126135M87 | Matte Black | 17x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2500 lbs | 29.54 lbs |
| 1790GLA128165M22 | Matte Black | 17x9 12mm | 8x165.1 | 5.47" | 122.40mm | 3500 lbs | 28.88 lbs |
| 1790GLA126140M12 | Matte Black | 17x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 112.10mm | 2500 lbs | 28.88 lbs |
| 1890GLA-26140M12 | Matte Black | 18x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 112.10mm | 2500 lbs | 39.02 lbs |
| 1890GLA-28170M25 | Matte Black | 18x9 -12mm | 8x170 | 4.53" | 125.10mm | 3500 lbs | 33.07 lbs |
| 1890GLA-25127M78 | Matte Black | 18x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 78.10mm | 2500 lbs | 33.51 lbs |
| 1890GLA-28165M22 | Matte Black | 18x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 122.40mm | 3500 lbs | 32.63 lbs |
| 1890GLA126140M12 | Matte Black | 18x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 112.10mm | 2500 lbs | 32.52 lbs |
| 1890GLA125150M10 | Matte Black | 18x9 12mm | 5x150 | 5.47" | 110.10mm | 2500 lbs | 30.97 lbs |
| 1890GLA128170M25 | Matte Black | 18x9 12mm | 8x170 | 5.47" | 125.10mm | 3500 lbs | 31.53 lbs |
| 1890GLA126135M87 | Matte Black | 18x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.64 lbs |
| 1890GLA128165M22 | Matte Black | 18x9 12mm | 8x165.1 | 5.47" | 122.40mm | 3500 lbs | 31.09 lbs |
| 2090GLA-28165M22 | Matte Black | 20x9 -12mm | 8x165.1 | 4.53" | 122.40mm | 3500 lbs | 36.38 lbs |
| 2090GLA-26140M12 | Matte Black | 20x9 -12mm | 6x139.7 | 4.53" | 112.10mm | 2500 lbs | 35.94 lbs |
| 2090GLA-25127M78 | Matte Black | 20x9 -12mm | 5x127 | 4.53" | 78.10mm | 2500 lbs | 35.71 lbs |
| 2090GLA125150M10 | Matte Black | 20x9 12mm | 5x150 | 5.47" | 110.10mm | 2500 lbs | 32.41 lbs |
| 2090GLA126135M87 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x135 | 5.47" | 87.10mm | 2500 lbs | 33.73 lbs |
| 2090GLA128165M22 | Matte Black | 20x9 12mm | 8x165.1 | 5.47" | 122.40mm | 3500 lbs | 33.73 lbs |
| 2090GLA126140M12 | Matte Black | 20x9 12mm | 6x139.7 | 5.47" | 112.10mm | 2500 lbs | 34.39 lbs |
Multi-column

Join Our Community
For all things NVMOS, check us out on Instagram and Facebook!

Financing Available
Buy now, pay later with PayPal Credit — available at checkout.

Contact Us
Have a question? Just send us an e-mail at support@nvmos.com




















