SPECIFICATIONS |
---|
– 12-Volt |
– Permanent Magnetic Motor |
– Duty Cycle: 100% @ 200 PSI |
– Max. Working Pressure: 200 PSI |
– Max. Air Tank Size: 5.0 Gallon |
– Max. Amp Draw: 23 Amps |
– Ingress Protection Rating: IP67 |
– Dimensions: 10.63″L x 4.1″W x 6.44″H |
– Net Weight: 11.10 lbs. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
RECOMMENDED COMPONENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
– 5.0 Gallon Tank (P/N 91050) | |||||
– 12V Relay (P/N 95900) | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– |
* For 12V Only.
Please Note: Use thread sealant for proper installation. Thread tape is not recommended.
Properly sealed, recommended torque for 1/8” is 10 ~ 11 ft. lbs. Recommended torque for 1/4” and 3/8” is 16 ~ 18 ft. lbs.
PERFORMANCE DATA
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.24 | 12 | 0 | 70.0 | 12 |
10 | 1.84 | 14 | 1.0 | 51.0 | 15 |
20 | 1.75 | 16 | 2.0 | 47.0 | 16 |
30 | 1.67 | 17 | 3.0 | 44.0 | 18 |
40 | 1.61 | 18 | 4.0 | 41.0 | 20 |
50 | 1.54 | 19 | 5.0 | 38.0 | 21 |
60 | 1.47 | 20 | 6.0 | 35.0 | 21 |
70 | 1.42 | 21 | 7.0 | 32.0 | 22 |
80 | 1.36 | 21 | 8.0 | 29.0 | 22 |
90 | 1.30 | 22 | 9.0 | 27.0 | 22 |
100 | 1.23 | 22 | 10.0 | 25.0 | 23 |
110 | 1.17 | 22 | 11.0 | 22.0 | 22 |
120 | 1.11 | 22 | 12.0 | 21.0 | 21 |
130 | 1.06 | 22 | 13.0 | 21.0 | 21 |
140 | 1.01 | 23 | 13.8 | 21.0 | 21 |
150 | 0.97 | 22 | |||
160 | 0.92 | 22 | |||
170 | 0.88 | 22 | |||
180 | 0.84 | 21 | |||
190 | 0.77 | 21 | |||
200 | 0.73 | 21 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
TANK FILL RATES
2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
---|---|
0 to 200 PSI | 4 min. 50 sec. (± 10 sec.) |
165 to 200 PSI | 1 min. 15 sec. (± 05 sec.) |
TIRE FILL RATES
35” X 12.5 | FILL RATE |
---|---|
0 to 30 PSI | 4 min. 34 sec. (± 10 sec.) |
15 to 30 PSI | 1 min. 27 sec. (± 05 sec.) |
37” X 12.5″ | FILL RATE |
0 to 30 PSI | 4 min. 59 sec. (± 15 sec.) |
15 to 30 PSI | 1 min. 19 sec. (± 05 sec.) |